Shaft center distance 35 + Hall sensor
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 30÷80 | 30÷80 |
| No load current I0 [A] | 0,70÷1,90 | 0,35÷0,95 |
Stall torque from 31,00Nm to 83,00Nm
GML-77-35-Z1-X-H
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 30÷80 | 30÷80 |
| No load current I0 [A] | 0,70÷1,90 | 0,35÷0,95 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 100÷300 | 100÷300 |
| No load current I0 [A] | 0,70÷2,10 | 0,35÷1,05 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 70÷220 | 70÷220 |
| No load current I0 [A] | 0,70÷2,30 | 0,37÷1,15 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 30÷80 | 30÷80 |
| No load current I0 [A] | 0,70÷1,90 | 0,35÷0,95 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 100÷300 | 100÷300 |
| No load current I0 [A] | 0,70÷2,10 | 0,35÷1,05 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 70÷220 | 70÷220 |
| No load current I0 [A] | 0,70÷2,30 | 0,37÷1,15 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 100÷300 | 100÷300 |
| No load current I0 [A] | 0,70÷2,10 | 0,35÷1,05 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 70÷220 | 70÷220 |
| No load current I0 [A] | 0,70÷2,30 | 0,37÷1,15 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 100÷300 | 100÷300 |
| No load current I0 [A] | 0,70÷2,10 | 0,35÷1,05 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 70÷220 | 70÷220 |
| No load current I0 [A] | 0,70÷2,30 | 0,37÷1,15 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 30÷80 | 30÷80 |
| No load current I0 [A] | 0,70÷1,90 | 0,35÷0,95 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 30÷80 | 30÷80 |
| No load current I0 [A] | 0,70÷1,90 | 0,35÷0,95 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 100÷300 | 100÷300 |
| No load current I0 [A] | 0,70÷2,10 | 0,35÷1,05 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 70÷220 | 70÷220 |
| No load current I0 [A] | 0,70÷2,30 | 0,37÷1,15 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 70÷220 | 70÷220 |
| No load current I0 [A] | 0,70÷2,30 | 0,37÷1,15 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 30÷80 | 30÷80 |
| No load current I0 [A] | 0,70÷1,90 | 0,35÷0,95 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 30÷80 | 30÷80 |
| No load current I0 [A] | 0,70÷1,90 | 0,35÷0,95 |
