Shaft center distance 35 Stronger version
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 25÷70 | 25÷70 |
| No load current I0 [A] | 1,10÷3,10 | 0,55÷1,55 |
Stall torque from 38,70Nm to 108,60Nm
GML-63-P-35-Z1-A
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 25÷70 | 25÷70 |
| No load current I0 [A] | 1,10÷3,10 | 0,55÷1,55 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 25÷70 | 25÷70 |
| No load current I0 [A] | 1,10÷3,10 | 0,55÷1,55 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 25÷70 | 25÷70 |
| No load current I0 [A] | 1,10÷3,10 | 0,55÷1,55 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 120÷370 | 120÷370 |
| No load current I0 [A] | 1,25÷3,90 | 0,63÷1,95 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 35÷90 | 35÷90 |
| No load current I0 [A] | 0,90÷2,30 | 0,45÷1,15 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 35÷90 | 35÷90 |
| No load current I0 [A] | 0,90÷2,30 | 0,45÷1,15 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 120÷370 | 120÷370 |
| No load current I0 [A] | 1,25÷3,90 | 0,63÷1,95 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 25÷70 | 25÷70 |
| No load current I0 [A] | 1,10÷3,10 | 0,55÷1,55 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 25÷70 | 25÷70 |
| No load current I0 [A] | 1,10÷3,10 | 0,55÷1,55 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 35÷90 | 35÷90 |
| No load current I0 [A] | 0,90÷2,30 | 0,45÷1,15 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 25÷70 | 25÷70 |
| No load current I0 [A] | 1,10÷3,10 | 0,55÷1,55 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 120÷370 | 120÷370 |
| No load current I0 [A] | 1,25÷3,90 | 0,63÷1,95 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 120÷370 | 120÷370 |
| No load current I0 [A] | 1,25÷3,90 | 0,63÷1,95 |
