Shaft center distance 35 Stronger version
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 25÷70 | 25÷70 |
| No load current I0 [A] | 1,10÷3,10 | 0,55÷1,55 |
Stall torque from 38,70Nm to 108,60Nm
GML-63-P-35-Z1-A
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 25÷70 | 25÷70 |
| No load current I0 [A] | 1,10÷3,10 | 0,55÷1,55 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 25÷70 | 25÷70 |
| No load current I0 [A] | 1,10÷3,10 | 0,55÷1,55 |
